그리드 접기
그리드 펼치기
그리드 확장
TOP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
번호 종목명 증권표준코드 발행일 조기상환일 실제지급일 배당수익률 행사비율 행사금액 이자지급액 이자산출계산식 수정공시
1 MBS 2012-16 1-8 KR3544257271 2012-07-19 2024-04-19 2024-04-19 3.70%  원 28,675,000 원
2 MBS 2012-16 1-8 KR3544257271 2012-07-19 2024-04-19 2024-04-19 3.70%  원 28,675,000 원
3 MBS 2012-16 2-1 KR3544267270 2012-07-19 2024-04-19 2024-04-19 14.34%  원  원
4 MBS 2013-26 1-7 KR354416G379 2013-07-18 2024-04-18 2024-04-18 3.72%  원 109,740,000 원
5 MBS 2013-26 1-7 KR354416G379 2013-07-18 2024-04-18 2024-04-18 3.72%  원 109,740,000 원
6 MBS 2013-35 1-7 KR354415G3A0 2013-10-17 2024-04-17 2024-04-17 3.78%  원 189,000,000 원
7 MBS 2013-35 1-7 KR354415G3A0 2013-10-17 2024-04-17 2024-04-17 3.78%  원 189,000,000 원
8 MBS 2014-02 1-7 KR354415G413 2014-01-16 2024-04-16 2024-04-16 3.88%  원 49,470,000 원
9 MBS 2014-02 1-7 KR354415G413 2014-01-16 2024-04-16 2024-04-16 3.88%  원 49,470,000 원


페이지관리자
부서 신탁자산부
담당자이원석
연락처 051-663-8614