그리드 접기
그리드 펼치기
그리드 확장
TOP
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
번호 종목명 증권표준코드 발행일 조기상환일 실제지급일 배당수익률 행사비율 행사금액 이자지급액 이자산출계산식 수정공시
1 MBS 2009-13 1-1 KR3544097WC6 2009-12-23 2024-04-25 2024-04-25 4.54%  원 50,824,491 원
2 MBS 2010-06 1-1 KR3544107062 2010-06-24 2024-04-25 2024-04-25 4.61%  원 72,613,941 원
3 MBS 2010-18 1-1 KR35441170C0 2010-12-23 2024-04-25 2024-04-25 4.80%  원 55,137,534 원
4 MBS 2011-06 1-1 KR3544157141 2011-04-28 2024-04-25 2024-04-25 4.94%  원 52,189,272 원
5 MBS 2011-15 1-1 KR35441271A0 2011-10-28 2024-04-25 2024-04-25 4.58%  원 66,139,340 원
6 MBS 2011-20 1-1 KR35440101C6 2011-12-29 2024-04-25 2024-04-25 4.48%  원 54,829,063 원
7 MBS 2012-04 1-1 KR3544010233 2012-03-27 2024-04-25 2024-04-25 4.22%  원 51,865,649 원
8 MBS 2012-06 1-7 KR3544197246 2012-04-23 2024-04-23 2024-04-23 3.98%  원 20,895,000 원
9 MBS 2012-06 1-7 KR3544197246 2012-04-23 2024-04-23 2024-04-23 3.98%  원 20,895,000 원
10 MBS 2012-11 1-1 KR3544197261 2012-06-22 2024-04-25 2024-04-25 3.69%  원 59,511,005 원
11 MBS 2012-12 1-1 KR3544207268 2012-06-22 2024-04-25 2024-04-25 4.53%  원 14,066,084 원
12 MBS 2012-27 1-1 KR3544357295 2012-09-25 2024-04-25 2024-04-25 3.84%  원 5,022,509 원
13 MBS 2012-26 1-1 KR3544347296 2012-09-25 2024-04-25 2024-04-25 4.94%  원 28,450,475 원
14 MBS 2012-36 1-1 KR35443572B7 2012-11-26 2024-04-25 2024-04-25 4.56%  원 33,113,095 원
15 MBS 2012-38 1-1 KR35444472B9 2012-11-28 2024-04-25 2024-04-25 4.46%  원 14,326,008 원
16 MBS 2012-37 1-1 KR35444572B6 2012-11-28 2024-04-25 2024-04-25 3.51%  원 51,310,622 원
17 MBS 2013-11 1-1 KR3544117335 2013-03-20 2024-04-25 2024-04-25 4.71%  원 8,216,562 원
18 MBS 2013-10 1-1 KR3544107336 2013-03-20 2024-04-25 2024-04-25 3.61%  원 63,908,275 원
19 MBS 2013-12 1-1 KR3544127334 2013-03-22 2024-04-25 2024-04-25 2.91%  원 5,266,781 원
20 MBS 2013-13 1-1 KR3544017345 2013-04-05 2024-04-25 2024-04-25 4.39%  원 29,391,711 원
21 MBS 2013-24 1-1 KR354401G371 2013-07-04 2024-04-25 2024-04-25 4.14%  원 18,456,346 원
22 MBS 2013-23 1-7 KR354425G370 2013-07-23 2024-04-23 2024-04-23 3.72%  원 148,800,000 원
23 MBS 2013-23 1-7 KR354425G370 2013-07-23 2024-04-23 2024-04-23 3.72%  원 148,800,000 원
24 MBS 2013-33 1-1 KR354409G390 2013-09-25 2024-04-25 2024-04-25 4.15%  원 6,802,589 원
25 MBS 2013-38 1-1 KR354409G3B6 2013-11-26 2024-04-25 2024-04-25 4.34%  원 27,870,053 원
26 MBS 2014-04 1-1 KR354425G412 2014-01-24 2024-04-25 2024-04-25 4.76%  원 22,489,761 원
27 MBS 2014-07 1-1 KR354417G435 2014-03-21 2024-04-25 2024-04-25 4.23%  원 43,183,084 원
28 MBS 2014-09 1-7 KR354407G444 2014-04-24 2024-04-24 2024-04-24 3.76%  원 64,860,000 원
29 MBS 2014-09 1-7 KR354407G444 2014-04-24 2024-04-24 2024-04-24 3.76%  원 64,860,000 원
30 MBS 2014-14 1-1 KR354409G481 2014-08-29 2024-04-25 2024-04-25 4.13%  원 55,533,450 원
31 MBS 2014-22 1-1 KR354417G4C2 2014-12-19 2024-04-25 2024-04-25 3.68%  원 69,588,800 원
32 MBS 2015-08 1-1 KR354417G542 2015-04-29 2024-04-25 2024-04-25 3.10%  원 132,070,361 원
33 MBS 2015-19 1-1 KR354409G580 2015-08-17 2024-04-25 2024-04-25 2.92%  원 63,917,040 원
34 MBS 2016-02 1-1 KR354409G614 2016-01-20 2024-04-25 2024-04-25 3.07%  원 60,903,585 원
35 MBS 2016-18 1-1 KR354417G682 2016-08-25 2024-04-25 2024-04-25 3.10%  원 64,874,082 원
36 MBS 2017-06 1-1 KR354409G739 2017-03-15 2024-04-25 2024-04-25 2.95%  원 168,270,505 원
37 MBS 2017-21 1-1 KR354417G781 2017-08-29 2024-04-25 2024-04-25 3.02%  원 180,686,600 원
38 MBS 2017-24 1-1 KR354417G799 2017-09-26 2024-04-25 2024-04-25 3.32%  원 70,109,667 원
39 MBS 2018-07 1-1 KR354417G831 2018-03-27 2024-04-25 2024-04-25 3.10%  원 309,526,252 원
40 MBS 2018-25 1-1 KR354409G8A7 2018-10-18 2024-04-25 2024-04-25 3.41%  원 164,444,213 원
41 MBS 2019-01 1-1 KR354401G918 2019-01-04 2024-04-25 2024-04-25 3.40%  원 98,691,939 원
42 MBS 2019-22 1-1 KR354409G9B3 2019-11-15 2024-04-25 2024-04-25 3.05%  원 147,404,745 원
43 MBS 2020-10 1-2 KR354410GA42 2020-04-14 2024-04-25 2024-04-25 1.65%  원 322,204,500 원
44 MBS 2020-22 1-2 KR354402GA75 2020-07-03 2024-04-25 2024-04-25 1.67%  원 1,066,736,000 원
45 MBS 2020-23 1-2 KR354406GA71 2020-07-10 2024-04-25 2024-04-25 1.67%  원 1,099,803,250 원
46 MBS 2020-33 1-2 KR354411GAA6 2020-10-20 2024-04-25 2024-04-25 1.47%  원 1,281,875,000 원
47 MBS 2021-19 1-1 KR354414GB88 2021-08-27 2024-04-25 2024-04-25 2.77%  원 185,775,627 원
48 MBS 2021-22 1-1 KR354402GBA3 2021-10-15 2024-04-25 2024-04-25 2.80%  원 163,906,936 원
49 MBS 2022-14 1-1 KR354402GC73 2022-07-12 2024-04-25 2024-04-25 3.79%  원 293,649,200 원
50 MBS 2023-10 1-1 KR354414GD45 2023-04-18 2024-04-25 2024-04-25 3.68%  원 483,042,000 원
51 MBS 2023-20 1-1 KR354412GD70 2023-07-18 2024-04-25 2024-04-25 4.24%  원 928,051,200 원


페이지관리자
부서 신탁자산부
담당자이원석
연락처 051-663-8614